bronze | gold | mercury | nickel | sw-a04 | sw-a08 | sw-a05 | sw-c02 | sw-c04 | sw-c05 | sw-c10 | sw-d07 | sw-d08 | sw-d11 | sw-d12 | sw-j07 | sw-l04 | sw-l06 | sw-l09 | sw-m02 | sw-m03 | sw-m04 | sw-m05 | sw-m06 | sw-n03 | tungstene


bronze
Port IP Circuit ID
port 4 212.43.199.87, 212.43.199.88, 212.43.199.89 5673
port 5 212.43.199.119 9178
port 7 212.43.199.36 7329
port 10 212.43.199.159 6543
port 24 212.43.199.222 arpwatch

gold
Port IP Circuit ID
port 2 212.43.196.159 6544
port 3 212.43.196.163 5789
port 5 212.43.196.100 6598
port 13 212.43.196.83, 212.43.196.190
port 24 212.43.196.222 arpwatch

mercury
Port IP Circuit ID
port 2 212.43.220.7 7642
port 4 212.43.220.11 7648
port 5 212.43.220.10 6422
port 7 212.43.220.55 4984
port 8 212.43.220.14 7928
port 10 212.43.220.16 7922
port 11 212.43.220.17, 212.43.220.18 7960
port 12 212.43.220.24 5232
port 13 212.43.220.20 8489
port 15 212.43.220.22 8300
port 17 212.43.220.59
port 18 212.43.220.26 8519
port 19 212.43.220.27 8073
port 22 212.43.220.31 6478
port 23 212.43.220.32 6413
port 25 212.43.220.36 9097
port 26 212.43.220.33 9098
port 27 212.43.220.37 7425
port 28 212.43.220.35 6863
port 29 212.43.220.63 8539
port 30 212.43.220.64 5621
port 33 212.43.220.34 6785
port 34 212.43.220.43 2991
port 35 212.43.220.44 6856
port 38 212.43.220.46 3320
port 40 212.43.220.48 7317
port 41 212.43.220.66 9099
port 42 212.43.220.50 5922
port 44 212.43.220.52 4984
port 46 212.43.220.54 7636
port 47 212.43.220.60, 212.43.220.61 7925
port 48 212.43.247.145 (montfermil firewall windows)

nickel
Port IP Circuit ID
port 2 212.43.220.60 7925

sw-a04.co
Port IP Circuit ID
port 4 212.43.196.39 8114
port 5 212.43.196.230 8974
port 6 212.43.196.58 8093
port 8 212.43.196.92 8384
port 9 212.43.196.55 8683
port 10 212.43.196.156, 212.43.196.157 5104
port 15 212.43.196.170 8975

sw-a08.co
Port IP Circuit ID
port 6 212.43.199.54, 212.43.199.58 7796
port 8 212.43.199.141 7266
port 9 212.43.199.29 5149
port 10 212.43.199.102 8053

sw-a05.co
Port IP Circuit ID
port 5 212.43.196.213
port 6 212.43.196.160
port 7 212.43.196.169 5882
port 9 212.43.196.90 6665

sw-c02.co
Port IP Circuit ID
port 3 212.43.199.7 6058
port 4 212.43.199.44 (suspendu 10/2007 34754) 6172
port 5 212.43.199.45 6790
port 6 212.43.199.55 7292
port 8 212.43.199.59 8774
port 13 212.43.199.15, 212.43.199.27, 212.43.199.17, 212.43.199.16 8190
port 15 212.43.199.95

sw-c04.co
Port IP Circuit ID
port 2 212.43.196.75 6196

sw-c05.co
Port IP Circuit ID
port 5 212.43.196.151 7917
port 8 212.43.196.180 9094
port 9 212.43.196.198 6994
port 10 212.43.196.152 5141
port 11 212.43.196.195 1638

sw-c10.co
Port IP Circuit ID
port 3 212.43.196.67 5629
port 4 212.43.196.105 9042
port 11 212.43.196.77 5795

sw-d07.co
Port IP Circuit ID
port 2 212.43.196.66 8047
port 3 212.43.196.215 4253
port 5 212.43.196.30 3306
port 10 212.43.196.174
port 11 212.43.196.17 8881
port 13 212.43.196.36 4253
port 14 212.43.196.15, 212.43.196.16, 212.43.196.27, 212.43.196.28, 212.43.196.25 5565

sw-d08.co
Port IP Circuit ID
port 2 212.43.196.14
port 4 212.43.196.46 8051
port 5 212.43.196.62 5787
port 13 212.43.196.114

sw-d11.co
Port IP Circuit ID
port 3 212.43.199.22 6133
port 4 212.43.199.32 8045
port 5 212.43.199.78, 212.43.199.79 7580
port 6 212.43.199.33 8044
port 7 212.43.199.68 7314
port 8 212.43.199.69, 212.43.199.70, 212.43.199.71 8850

sw-d12.co
Port IP Circuit ID
port 2 212.43.196.49 8049
port 3 212.43.196.146, 212.43.196.147 6746
port 4 212.43.196.133 8629
port 5 212.43.196.148 6773
port 6 212.43.196.137, 212.43.196.138, 212.43.196.135, 212.43.196.134 7339
port 7 212.43.196.69, 212.43.196.68 8805
port 8 212.43.196.59 7020
port 9 212.43.196.81

sw-j07.co
Port IP Circuit ID
port 2 212.43.199.121 10048
port 3 212.43.199.122 10048
port 5 DATA-WINGS-NETS via 212.43.242.27 10305
port 14 ADD-WORKS-NETS via 212.43.242.26

sw-l04.co
Port IP Circuit ID
port 3 212.43.199.99
port 5 212.43.199.76 7532
port 6 212.43.199.20, 212.43.199.21 7896
port 7 212.43.199.38, 212.43.199.28 6320
port 10 212.43.199.13 6727

sw-l06.co
Port IP Circuit ID
port 2 212.43.196.89 6945
port 3 212.43.196.88, 212.43.196.89 5387
port 4 212.43.196.63 7865
port 5 212.43.196.158 1220
port 6 212.43.196.64, 212.43.196.41, 212.43.196.145 9096
port 7 212.43.196.202
port 8 212.43.196.181 5106

sw-l09.co
Port IP Circuit ID
port 3 212.43.199.83, 212.43.199.110 6739
port 4 212.43.199.112 9037
port 5 212.43.199.84 8864
port 8 212.43.199.101 6252
port 10 212.43.199.30 8809

sw-m02.co
Port IP Circuit ID
port 3 212.43.196.125 7157
port 4 212.43.196.143 8976
port 7 212.43.196.37
port 8 212.43.196.3 5695

sw-m03.co
Port IP Circuit ID
port 4 212.43.196.106, 212.43.196.107, 212.43.196.108 3645
port 5 212.43.196.168 4313
port 6 212.43.196.112 9095
port 8 212.43.196.98
port 9 212.43.196.123 2159
port 10 212.43.196.53 2158

sw-m04.co
Port IP Circuit ID
port 4 212.43.199.56, 212.43.199.57 3293
port 8 212.43.199.8 7778
port 13 212.43.199.62 5190

sw-m05.co
Port IP Circuit ID
port 2 212.43.199.53 6000
port 8 212.43.199.26, 212.43.199.49, 212.43.199.63 6681
port 9 212.43.199.52 6610

sw-m06.co
Port IP Circuit ID
port 2 212.43.199.80 9209
port 3 212.43.199.133 9329
port 4 212.43.199.138 9334
port 5 212.43.199.94 9449
port 6 212.43.199.142 9453
port 7 212.43.199.139 9663
port 8 212.43.199.198 9862

sw-n03.co
Port IP Circuit ID
port 2 212.43.196.47, 212.43.196.122, 212.43.196.128, 212.43.196.177, 212.43.196.225, 212.43.196.24
port 7 212.43.196.50, 212.43.196.60 4843
port 9 212.43.196.104 4454
port 10 212.43.196.149 6108
port 13 212.43.196.183 8978
port 14 212.43.196.70 8979
port 15 212.43.196.71 7094

tungstene
Port IP Circuit ID
port 2 212.43.220.8 7803
port 4 212.43.220.28, 212.43.220.29 5532