Graphes switchs hébergement
Un article de WikiSRI.
Contents |
[modifier]
Serveurs 212.43.196.0/24
| Switch | Modèle | Uplink |
|---|---|---|
| iron | Catalyst 2950 | fb-ar1 |
| gold | Catalyst 2950 | iron |
| sw-a04.co | 3Com | iron 11 |
| sw-a05.co | 3Com | iron 14 |
| sw-c04.co | 3Com | iron 4 |
| sw-c05.co | 3Com | iron 4 |
| sw-c10.co | 3Com | iron 20 |
| sw-d07.co | 3Com | iron 13 |
| sw-d08.co | 3Com | iron 15 |
| sw-d12.co | 3Com | iron 16 |
| sw-d12.co | 3Com | iron 16 |
| sw-m02.co | 3Com | iron 9 |
| sw-m03.co | 3Com | iron 6 |
| sw-l06.co | Catalyst 2924 | iron 8 |
| sw-n03.co | 3Com | iron 18 |
[modifier]
Serveurs 212.43.199.0/24
| Switch | Modèle | Uplink |
|---|---|---|
| copper | Catalyst 2950 | fb-ar1 |
| bronze | 3COM 4200 | copper 12 |
| sw-a08.co | 3Com | copper 2 |
| sw-c02.co | 3Com | copper 9 |
| sw-d11.co | 3Com | copper 5 |
| sw-g12.co | 3Com | copper 4 |
| sw-j07.co | Catalyst 2950 | copper 7 |
| sw-l04.co | 3Com | copper 6 |
| sw-l09.co | 3Com | copper 15 |
| sw-m04.co | 3Com | copper 3 |
| sw-m05.co | 3Com | copper 14 |
| sw-m06.co | Catalyst 2950 | copper 10 |
[modifier]
Subnet sur switch mutualisé J07
| Switch | Modèle | Uplink |
|---|---|---|
| sw-j07.co | Catalyst C2950G-24-EI | fb-ar1 |
[modifier]
Serveurs 212.43.220.0/24
| Switch | Modèle | Uplink |
|---|---|---|
| mercury | Catalyst C2950G-48-EI | fb-ar1 |
| tungstene | Catalyst C2950 | |
| nickel | mercury |
[modifier]
Serveurs load balancés
| Switch | Modèle | Uplink |
|---|---|---|
| bacterium | Alteon AD3 | fb-ar1 |
[modifier]
Serveurs sous APC
| Switch | Modèle | Uplink |
|---|---|---|
| sw-apc-fbg | 3com 4400 | fb-ar1 |