Différences entre les versions de « Chiffres »
De BlaxWiki
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* Agarik | * Agarik | ||
{| border="1" cellpadding="6" style=" | |||
| | {|border="1" cellpadding="6" cellpadding="20"; | ||
| | | | ||
|style="background-color:#F2F2F2"|2009 | |||
|style="background-color:#F2F2F2"|2010 | |||
|style="background-color:#F2F2F2"|2011 | |||
|style="background-color:#F2F2F2"|2012 | |||
|style="background-color:#F2F2F2"|2013 | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#F2F2F2"|Serveurs Linux | ||
| | |align="center"|84 | ||
|align="center"|149 | |||
|align="center"|112 | |||
|align="center"|61 | |||
|align="center"|66 | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#F2F2F2"|Vm Linux | ||
| | |align="center"|19 | ||
|align="center"|29 | |||
|align="center"|29 | |||
|align="center"|92 | |||
|align="center"|179 | |||
|- | |||
|style="background-color:#F2F2F2"|Serveurs Windows | |||
|align="center"|39 | |||
|align="center"|61 | |||
|align="center"|31 | |||
|align="center"|119 | |||
|align="center"|8 | |||
|- | |||
|style="background-color:#F2F2F2"|Vm Windows | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|37 | |||
|- | |||
|style="background-color:#F2F2F2"|Esxi | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|11 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|9 | |||
|align="center"|5 | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:CV]] | [[Catégorie:CV]] | ||
Version du 20 février 2014 à 12:05
Récapitulatif du nombre de serveurs installés
- Agarik
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Serveurs Linux | 84 | 149 | 112 | 61 | 66 |
| Vm Linux | 19 | 29 | 29 | 92 | 179 |
| Serveurs Windows | 39 | 61 | 31 | 119 | 8 |
| Vm Windows | 37 | ||||
| Esxi | 3 | 11 | 1 | 9 | 5 |