Différences entre les versions de « Chiffres »

De BlaxWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « Récapitulatif du nombre de serveurs installés * Agarik {| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" |Orange |Pomme |- |Pain |Tarte |- |Beurre |Crèm... »)
 
 
(13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Récapitulatif du nombre de serveurs installés
Récapitulatif du nombre de serveurs installés & informations client


* Agarik
* Agarik


{| border="1" cellpadding="6"
Clients : One2team, Dassault Systèmes, Randstad, Accenture Insurance Services, Buzzman
style="border-collapse:collapse;"
 
|Orange
 
|Pomme
{|border="1" cellpadding="6" cellpadding="20";
|
|style="background-color:#F2F2F2"|2009
|style="background-color:#F2F2F2"|2010
|style="background-color:#F2F2F2"|2011
|style="background-color:#F2F2F2"|2012
|style="background-color:#F2F2F2"|2013
|style="background-color:#F2F2F2"|2014
|-
|style="background-color:#F2F2F2"|Serveurs Linux
|align="center"|84
|align="center"|149
|align="center"|112
|align="center"|61
|align="center"|66
|align="center"|76
|-
|style="background-color:#F2F2F2"|Vm Linux
|align="center"|19
|align="center"|29
|align="center"|29
|align="center"|92
|align="center"|179
|align="center"|259
|-
|-
|Pain
|style="background-color:#F2F2F2"|Serveurs Windows
|Tarte
|align="center"|39
|align="center"|61
|align="center"|31
|align="center"|119
|align="center"|8
|align="center"|34
|-
|-
|Beurre
|style="background-color:#F2F2F2"|Vm Windows
|Crème glacée
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|37
|align="center"|62
|-
|style="background-color:#F2F2F2"|Esxi
|align="center"|3
|align="center"|11
|align="center"|1
|align="center"|9
|align="center"|5
|align="center"|8
|-
|style="background-color:#F2F2F2"|Kvm (inclus dans serveurs linux)
|align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|6
|align="center"|10
|align="center"|28
|align="center"|27
|-
|style="background-color:#F2F2F2"|HyperV (inclus dans serveurs windows)
|align="center"|0
|align="center"|10
|align="center"|0
|align="center"|11
|align="center"|3
|align="center"|4
|-
|style="background-color:#F2F2F2"|Openstack(inclus dans serveurs windows)
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|13
|-
|style="background-color:#F2F2F2"|Total
|align="center" style="background-color:#A9F5F2"|145
|align="center" style="background-color:#A9F5F2"|250
|align="center" style="background-color:#A9F5F2"|173
|align="center" style="background-color:#A9F5F2"|281
|align="center" style="background-color:#A9F5F2"|295
|align="center" style="background-color:#A9F5F2"|439
|}
|}
* Claranet
<pre>
Clients : Véolia, Vendée globe, Décathlon, Oxylane, Easy Voyage, Occitane, Téléthon
</pre>


[[Catégorie:CV]]
[[Catégorie:CV]]

Version actuelle datée du 5 janvier 2015 à 14:15

Récapitulatif du nombre de serveurs installés & informations client

  • Agarik

Clients : One2team, Dassault Systèmes, Randstad, Accenture Insurance Services, Buzzman


2009 2010 2011 2012 2013 2014
Serveurs Linux 84 149 112 61 66 76
Vm Linux 19 29 29 92 179 259
Serveurs Windows 39 61 31 119 8 34
Vm Windows 37 62
Esxi 3 11 1 9 5 8
Kvm (inclus dans serveurs linux) 1 2 6 10 28 27
HyperV (inclus dans serveurs windows) 0 10 0 11 3 4
Openstack(inclus dans serveurs windows) 0 0 0 0 0 13
Total 145 250 173 281 295 439


  • Claranet
Clients : Véolia, Vendée globe, Décathlon, Oxylane, Easy Voyage, Occitane, Téléthon