Différences entre les versions de « Commandes FC & lun »
De BlaxWiki
Aller à la navigationAller à la recherche (-) |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Nous sommes ici dans la configuration suivante : | Nous sommes ici dans la configuration suivante : | ||
< | <pre> | ||
- 2 Serveurs (kvm3 & kvm4) avec chacun une carte fibre 2 ports HBA Emulex LPe12002-M8. | - 2 Serveurs (kvm3 & kvm4) avec chacun une carte fibre 2 ports HBA Emulex LPe12002-M8. | ||
- 2 switch SAN : sw1 & sw2 | - 2 switch SAN : sw1 & sw2 | ||
- 1 netapp avec 2 controleurs, chaque controleur possède 2 ports fibre | - 1 netapp avec 2 controleurs, chaque controleur possède 2 ports fibre | ||
- 2 luns de créés sur le netapp : lun_kvm3_san & lun_kvm4_san | - 2 luns de créés sur le netapp : lun_kvm3_san & lun_kvm4_san | ||
Zoning configuré sur le switch SAN : | |||
- | |||
Connexions fibre : | Connexions fibre : | ||
| Ligne 15 : | Ligne 18 : | ||
- netapp ctrl 1 : fibre 1a relié à sw1 & fiber 1b relié à sw2 | - netapp ctrl 1 : fibre 1a relié à sw1 & fiber 1b relié à sw2 | ||
Cela permet du HA, et le serveur | Cela permet du HA, et le serveur va donc voir 4 chemin via son multipath : | ||
</pre> | </pre> | ||
Version du 27 juin 2014 à 10:47
Cette page résume les commandes utiles pour afficher des informations sur la carte fibre HBA du serveur, les luns du netapp, et les cartes fibres du netapp.
Nous sommes ici dans la configuration suivante :
- 2 Serveurs (kvm3 & kvm4) avec chacun une carte fibre 2 ports HBA Emulex LPe12002-M8. - 2 switch SAN : sw1 & sw2 - 1 netapp avec 2 controleurs, chaque controleur possède 2 ports fibre - 2 luns de créés sur le netapp : lun_kvm3_san & lun_kvm4_san Zoning configuré sur le switch SAN : - Connexions fibre : - kvm3 : fibre port 0 relié à sw2 & fibre port 1 relié à sw1 - kvm4 : fibre port 0 relié à sw2 & fibre port 1 relié à sw1 - netapp ctrl 0 : fibre 1a relié à sw1 & fiber 1b relié à sw2 - netapp ctrl 1 : fibre 1a relié à sw1 & fiber 1b relié à sw2 Cela permet du HA, et le serveur va donc voir 4 chemin via son multipath :