Différences entre les versions de « Commandes FC & lun »
De BlaxWiki
Aller à la navigationAller à la recherche (-) |
|||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<pre> | <pre> | ||
- 2 Serveurs (kvm3 & kvm4) avec chacun une carte fibre 2 ports HBA Emulex LPe12002-M8. | - 2 Serveurs (kvm3 & kvm4) avec chacun une carte fibre 2 ports HBA Emulex LPe12002-M8. | ||
- kvm3 : Port WWN 10:00:00:90:fa:55:07:62 & 10:00:00:90:fa:55:07:63 | |||
- kvm4 : Port WWN 10:00:00:90:fa:55:07:f6 & 10:00:00:90:fa:55:07:f7 | |||
- 2 switch SAN : sw1 & sw2 | - 2 switch SAN : sw1 & sw2 | ||
- 1 netapp avec 2 controleurs | - 1 netapp avec 2 controleurs qui possèdent chacun 2 ports fibre | ||
- ctrl 1 : Port WWN 50:0a:09:81:80:66:d5:01 & 50:0a:09:81:90:66:d5:01 | |||
- crtl 2 : Port WWN 50:0a:09:82:80:66:d5:01 & 50:0a:09:82:90:66:d5:01 | |||
- 2 luns de créés sur le netapp : lun_kvm3_san & lun_kvm4_san | - 2 luns de créés sur le netapp : lun_kvm3_san & lun_kvm4_san | ||
Zoning configuré sur | Zoning configuré sur les switchs SAN : | ||
- | - sw1 : | ||
- ctrl 1 port 1a (500a09808066d501) + crtl 2 port 1a + kvm3 port 0 | |||
- ctrl 2 port 1a + crtl 2 port 1a + kvm4 port 0 | |||
- sw2 | |||
- ctrl 1 port 1b + crtl 2 port 1a + kvm3 port 0 | |||
- ctrl 2 port 1b + crtl 2 port 1a + kvm3 port 0 | |||
Connexions fibre : | Connexions fibre : | ||
- kvm3 : fibre port 0 relié à sw2 & fibre port 1 relié à sw1 | - kvm3 : fibre port 0 relié à sw2 port 6 & fibre port 1 relié à sw1 port 6 | ||
- kvm4 : fibre port 0 relié à sw2 & fibre port 1 relié à sw1 | - kvm4 : fibre port 0 relié à sw2 port 7 & fibre port 1 relié à sw1 port 7 | ||
- netapp ctrl 1 : fibre 1a relié à sw1 & fiber 1b relié à sw2 | - netapp ctrl 1 : fibre 1a relié à sw1 & fiber 1b relié à sw2 | ||
- netapp ctrl 2 : fibre 1a relié à sw1 & fiber 1b relié à sw2 | |||
Cela permet du HA, et le serveur va donc voir 4 chemin via son multipath : | Cela permet du HA, et le serveur va donc voir 4 chemin via son multipath : | ||
| Ligne 31 : | Ligne 43 : | ||
=== === | === === | ||
=== === | === Hbacmd === | ||
* Informations sur la carte hba du serveur | |||
<pre> | |||
# hbacmd listhbas | |||
Manageable HBA List | |||
Port WWN : 10:00:00:90:fa:55:07:62 | |||
Node WWN : 20:00:00:90:fa:55:07:62 | |||
Fabric Name : 10:00:00:27:f8:3d:7d:98 | |||
Flags : 8000f100 | |||
Host Name : kvm3.metier.csn.notaires.fr | |||
Mfg : Emulex Corporation | |||
Serial No. : BK40839376 | |||
Port Number : 0 | |||
Mode : Initiator | |||
PCI Bus Number : 65 | |||
PCI Function : 0 | |||
Port Type : FC | |||
Model : LPe12002-M8 | |||
Port WWN : 10:00:00:90:fa:55:07:63 | |||
Node WWN : 20:00:00:90:fa:55:07:63 | |||
Fabric Name : 10:00:00:27:f8:3d:65:f6 | |||
Flags : 8000f100 | |||
Host Name : kvm3.metier.csn.notaires.fr | |||
Mfg : Emulex Corporation | |||
Serial No. : BK40839376 | |||
Port Number : 1 | |||
Mode : Initiator | |||
PCI Bus Number : 65 | |||
PCI Function : 1 | |||
Port Type : FC | |||
Model : LPe12002-M8 | |||
</pre> | |||
[[Catégorie:Linux]] | [[Catégorie:Linux]] | ||
Version du 27 juin 2014 à 16:13
Cette page résume les commandes utiles pour afficher des informations sur la carte fibre HBA du serveur, les luns du netapp, et les cartes fibres du netapp.
Nous sommes ici dans la configuration suivante :
- 2 Serveurs (kvm3 & kvm4) avec chacun une carte fibre 2 ports HBA Emulex LPe12002-M8.
- kvm3 : Port WWN 10:00:00:90:fa:55:07:62 & 10:00:00:90:fa:55:07:63
- kvm4 : Port WWN 10:00:00:90:fa:55:07:f6 & 10:00:00:90:fa:55:07:f7
- 2 switch SAN : sw1 & sw2
- 1 netapp avec 2 controleurs qui possèdent chacun 2 ports fibre
- ctrl 1 : Port WWN 50:0a:09:81:80:66:d5:01 & 50:0a:09:81:90:66:d5:01
- crtl 2 : Port WWN 50:0a:09:82:80:66:d5:01 & 50:0a:09:82:90:66:d5:01
- 2 luns de créés sur le netapp : lun_kvm3_san & lun_kvm4_san
Zoning configuré sur les switchs SAN :
- sw1 :
- ctrl 1 port 1a (500a09808066d501) + crtl 2 port 1a + kvm3 port 0
- ctrl 2 port 1a + crtl 2 port 1a + kvm4 port 0
- sw2
- ctrl 1 port 1b + crtl 2 port 1a + kvm3 port 0
- ctrl 2 port 1b + crtl 2 port 1a + kvm3 port 0
Connexions fibre :
- kvm3 : fibre port 0 relié à sw2 port 6 & fibre port 1 relié à sw1 port 6
- kvm4 : fibre port 0 relié à sw2 port 7 & fibre port 1 relié à sw1 port 7
- netapp ctrl 1 : fibre 1a relié à sw1 & fiber 1b relié à sw2
- netapp ctrl 2 : fibre 1a relié à sw1 & fiber 1b relié à sw2
Cela permet du HA, et le serveur va donc voir 4 chemin via son multipath :
Hbacmd
- Informations sur la carte hba du serveur
# hbacmd listhbas Manageable HBA List Port WWN : 10:00:00:90:fa:55:07:62 Node WWN : 20:00:00:90:fa:55:07:62 Fabric Name : 10:00:00:27:f8:3d:7d:98 Flags : 8000f100 Host Name : kvm3.metier.csn.notaires.fr Mfg : Emulex Corporation Serial No. : BK40839376 Port Number : 0 Mode : Initiator PCI Bus Number : 65 PCI Function : 0 Port Type : FC Model : LPe12002-M8 Port WWN : 10:00:00:90:fa:55:07:63 Node WWN : 20:00:00:90:fa:55:07:63 Fabric Name : 10:00:00:27:f8:3d:65:f6 Flags : 8000f100 Host Name : kvm3.metier.csn.notaires.fr Mfg : Emulex Corporation Serial No. : BK40839376 Port Number : 1 Mode : Initiator PCI Bus Number : 65 PCI Function : 1 Port Type : FC Model : LPe12002-M8