Différences entre les versions de « Salaire Agarik »
De BlaxWiki
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
2017-07 : 51308 (+3%) / 4275 mois | 2017-07 : 51308 (+3%) / 4275 mois | ||
2017-11 : 52508 (intégration prime esprit d'équipe de 100 euros) / 4375 mois | 2017-11 : 52508 (intégration prime esprit d'équipe de 100 euros) / 4375 mois | ||
2018-02 : Chgt de position / coeff à 2.3 / 0150 | 2018-02 : Chgt de position / coeff à 2.3 / 0150 (pas de modif de salaire) | ||
2019-01 : Accolade prime de 500 euros | |||
2019-07 : 53508 (+2%) / 4459 mois | 2019-07 : 53508 (+2%) / 4459 mois | ||
</pre> | </pre> | ||
[[Catégorie:CV]] | [[Catégorie:CV]] | ||
Version du 5 mai 2022 à 16:33
2009-04 : 42000 / 3500 mois 2011-07 : 42840 (+2%) / 3570 mois 2013-07 : 43696 (+2%) / 3641 mois 2014-07 : 45444 (+4%) / 3787 mois 2015-10 : 46808 (+3%) / 3900 mois 2017-01 : 49808 (intégration prime exceptionelle de 250 euros du support) / 4150 mois 2017-07 : 51308 (+3%) / 4275 mois 2017-11 : 52508 (intégration prime esprit d'équipe de 100 euros) / 4375 mois 2018-02 : Chgt de position / coeff à 2.3 / 0150 (pas de modif de salaire) 2019-01 : Accolade prime de 500 euros 2019-07 : 53508 (+2%) / 4459 mois